Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Preços Empresariais Amil One S6500

A linha de plano Amil One S6500, é completa em coberturas adicionais, atendimento nacional em hospitais e laboratórios de ponta.

O plano possui ótima relação de custo, comparado a inúmeras vantagens que o associado garante com este convênio.

Confira logo abaixo, as tabelas de preços do plano Amil S6500 para empresas.

Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 15% na 1° mensalidade.

*As tabelas de preços podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Sumário

Amil One S6500

Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.039,44R$ 2.179,35R$ 2.796,11
19 a 23R$ 2.386,14R$ 2.549,84R$ 3.271,45
24 a 28R$ 2.911,09R$ 3.110,80R$ 3.991,17
29 a 33R$ 3.493,31R$ 3.732,96R$ 4.789,40
34 a 38R$ 3.667,98R$ 3.919,61R$ 5.028,87
39 a 43R$ 4.034,78R$ 4.311,57R$ 5.531,76
44 a 48R$ 5.043,48R$ 5.389,46R$ 6.914,70
49 a 53R$ 5.547,83R$ 5.928,41R$ 7.606,17
54 a 58R$ 6.934,79R$ 7.410,51R$ 9.507,71
59 ou +R$ 12.135,88R$ 12.968,39R$ 16.638,49

Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.854,05R$ 1.981,25R$ 2.541,94
19 a 23R$ 2.169,24R$ 2.318,06R$ 2.974,07
24 a 28R$ 2.646,47R$ 2.828,03R$ 3.628,37
29 a 33R$ 3.175,76R$ 3.393,64R$ 4.354,04
34 a 38R$ 3.334,55R$ 3.563,32R$ 4.571,74
39 a 43R$ 3.668,01R$ 3.919,65R$ 5.028,91
44 a 48R$ 4.585,01R$ 4.899,56R$ 6.286,14
49 a 53R$ 5.043,51R$ 5.389,52R$ 6.914,75
54 a 58R$ 6.304,39R$ 6.736,90R$ 8.643,44
59 ou +R$ 11.032,68R$ 11.789,58R$ 15.126,02

Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.719,25R$ 2.905,79R$ 3.728,15
19 a 23R$ 3.181,52R$ 3.399,77R$ 4.361,94
24 a 28R$ 3.881,45R$ 4.147,72R$ 5.321,57
29 a 33R$ 4.657,74R$ 4.977,26R$ 6.385,88
34 a 38R$ 4.890,63R$ 5.226,12R$ 6.705,17
39 a 43R$ 5.379,69R$ 5.748,73R$ 7.375,69
44 a 48R$ 6.724,61R$ 7.185,91R$ 9.219,61
49 a 53R$ 7.397,07R$ 7.904,50R$ 9.999,99
54 a 58R$ 9.246,34R$ 9.880,63R$ 12.676,96
59 ou +R$ 16.181,10R$ 17.291,10R$ 22.184,68

Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.472,07R$ 2.641,65R$ 3.389,26
19 a 23R$ 2.892,32R$ 3.090,73R$ 3.965,43
24 a 28R$ 3.528,63R$ 3.770,69R$ 4.837,82
29 a 33R$ 4.234,36R$ 4.524,83R$ 5.805,38
34 a 38R$ 4.446,08R$ 4.751,07R$ 6.095,65
39 a 43R$ 4.890,69R$ 5.226,18R$ 6.705,22
44 a 48R$ 6.113,36R$ 6.532,73R$ 8.381,53
49 a 53R$ 6.724,70R$ 7.186,00R$ 9.219,68
54 a 58R$ 8.405,88R$ 8.982,50R$ 11.524,60
59 ou +R$ 14.710,29R$ 15.719,38R$ 20.168,05

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.625,83R$ 1.737,36R$ 2.229,05
19 a 23R$ 1.902,22R$ 2.032,71R$ 2.607,99
24 a 28R$ 2.320,71R$ 2.479,91R$ 3.181,75
29 a 33R$ 2.784,85R$ 2.975,89R$ 3.818,10
34 a 38R$ 2.924,09R$ 3.124,68R$ 4.009,01
39 a 43R$ 3.216,50R$ 3.437,15R$ 4.409,91
44 a 48R$ 4.020,63R$ 4.296,44R$ 5.512,39
49 a 53R$ 4.422,69R$ 4.726,08R$ 6.063,63
54 a 58R$ 5.528,36R$ 5.907,60R$ 7.579,54
59 ou +R$ 9.674,63R$ 10.338,30R$ 13.264,20

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.478,04R$ 1.579,43R$ 2.026,43
19 a 23R$ 1.729,31R$ 1.847,93R$ 2.370,92
24 a 28R$ 2.109,76R$ 2.254,47R$ 2.892,52
29 a 33R$ 2.531,71R$ 2.705,36R$ 3.471,02
34 a 38R$ 2.658,30R$ 2.840,63R$ 3.644,57
39 a 43R$ 2.924,13R$ 3.124,69R$ 4.009,03
44 a 48R$ 3.655,16R$ 3.905,86R$ 5.011,29
49 a 53R$ 4.020,68R$ 4.296,45R$ 5.512,42
54 a 58R$ 5.025,85R$ 5.370,56R$ 6.890,53
59 ou +R$ 8.795,24R$ 9.398,48R$ 12.058,43

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.167,77R$ 2.316,48R$ 2.972,06
19 a 23R$ 2.536,29R$ 2.710,28R$ 3.477,31
24 a 28R$ 3.094,27R$ 3.306,54R$ 4.242,32
29 a 33R$ 3.713,12R$ 3.967,85R$ 5.090,78
34 a 38R$ 3.898,78R$ 4.166,24R$ 5.345,32
39 a 43R$ 4.288,66R$ 4.582,86R$ 5.879,85
44 a 48R$ 5.360,83R$ 5.728,58R$ 7.349,81
49 a 53R$ 5.896,91R$ 6.301,44R$ 8.084,79
54 a 58R$ 7.371,14R$ 7.876,80R$ 10.105,99
59 ou +R$ 12.899,50R$ 13.784,40R$ 17.685,48

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.970,72R$ 2.105,91R$ 2.701,90
19 a 23R$ 2.305,74R$ 2.463,91R$ 3.161,22
24 a 28R$ 2.813,00R$ 3.005,97R$ 3.856,69
29 a 33R$ 3.375,60R$ 3.607,16R$ 4.628,03
34 a 38R$ 3.544,38R$ 3.787,52R$ 4.859,43
39 a 43R$ 3.898,82R$ 4.166,27R$ 5.345,37
44 a 48R$ 4.873,53R$ 5.207,84R$ 6.681,71
49 a 53R$ 5.360,88R$ 5.728,62R$ 7.349,88
54 a 58R$ 6.701,10R$ 7.160,78R$ 9.187,35
59 ou +R$ 11.726,93R$ 12.531,37R$ 16.077,86

Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.405,53R$ 1.501,95R$ 1.927,01
19 a 23R$ 1.644,47R$ 1.757,28R$ 2.254,60
24 a 28R$ 2.006,25R$ 2.143,88R$ 2.750,61
29 a 33R$ 2.407,50R$ 2.572,66R$ 3.300,73
34 a 38R$ 2.527,88R$ 2.701,29R$ 3.465,77
39 a 43R$ 2.780,67R$ 2.971,42R$ 3.812,35
44 a 48R$ 3.475,84R$ 3.714,28R$ 4.765,44
49 a 53R$ 3.823,42R$ 4.085,71R$ 5.241,98
54 a 58R$ 4.779,28R$ 5.107,14R$ 6.552,48
59 ou +R$ 8.363,74R$ 8.937,50R$ 11.466,84

Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.277,77R$ 1.365,42R$ 1.751,84
19 a 23R$ 1.494,99R$ 1.597,54R$ 2.049,65
24 a 28R$ 1.823,89R$ 1.949,00R$ 2.500,57
29 a 33R$ 2.188,67R$ 2.338,80R$ 3.000,68
34 a 38R$ 2.298,10R$ 2.455,74R$ 3.150,71
39 a 43R$ 2.527,91R$ 2.701,31R$ 3.465,78
44 a 48R$ 3.159,89R$ 3.376,64R$ 4.332,23
49 a 53R$ 3.475,88R$ 3.714,30R$ 4.765,45
54 a 58R$ 4.344,85R$ 4.642,88R$ 5.956,81
59 ou +R$ 7.603,49R$ 8.125,04R$ 10.424,42

Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.874,04R$ 2.002,60R$ 2.569,35
19 a 23R$ 2.192,63R$ 2.343,04R$ 3.006,14
24 a 28R$ 2.675,01R$ 2.858,51R$ 3.667,49
29 a 33R$ 3.210,01R$ 3.430,21R$ 4.400,99
34 a 38R$ 3.370,51R$ 3.601,72R$ 4.621,04
39 a 43R$ 3.707,56R$ 3.961,89R$ 5.083,14
44 a 48R$ 4.634,45R$ 4.952,36R$ 6.353,93
49 a 53R$ 5.097,90R$ 5.447,60R$ 6.989,32
54 a 58R$ 6.372,38R$ 6.809,50R$ 8.736,65
59 ou +R$ 11.151,67R$ 11.916,63R$ 15.289,14

Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.703,69R$ 1.820,56R$ 2.335,80
19 a 23R$ 1.993,32R$ 2.130,06R$ 2.732,89
24 a 28R$ 2.431,85R$ 2.598,67R$ 3.334,13
29 a 33R$ 2.918,22R$ 3.118,40R$ 4.000,96
34 a 38R$ 3.064,13R$ 3.274,32R$ 4.201,01
39 a 43R$ 3.370,54R$ 3.601,75R$ 4.621,11
44 a 48R$ 4.213,18R$ 4.502,19R$ 5.776,39
49 a 53R$ 4.634,50R$ 4.952,41R$ 6.354,03
54 a 58R$ 5.793,13R$ 6.190,51R$ 7.942,54
59 ou +R$ 10.137,98R$ 10.833,39R$ 13.899,45

Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.331,55R$ 1.422,90R$ 1.825,59
19 a 23R$ 1.557,91R$ 1.664,79R$ 2.135,94
24 a 28R$ 1.900,65R$ 2.031,04R$ 2.605,85
29 a 33R$ 2.280,78R$ 2.437,25R$ 3.127,02
34 a 38R$ 2.394,82R$ 2.559,11R$ 3.283,37
39 a 43R$ 2.634,30R$ 2.815,02R$ 3.611,71
44 a 48R$ 3.292,88R$ 3.518,78R$ 4.514,64
49 a 53R$ 3.622,17R$ 3.870,66R$ 4.966,10
54 a 58R$ 4.527,71R$ 4.838,33R$ 6.207,63
59 ou +R$ 7.923,49R$ 8.467,08R$ 10.863,35

Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.210,51R$ 1.293,56R$ 1.659,64
19 a 23R$ 1.416,30R$ 1.513,47R$ 1.941,78
24 a 28R$ 1.727,89R$ 1.846,43R$ 2.368,97
29 a 33R$ 2.073,47R$ 2.215,72R$ 2.842,76
34 a 38R$ 2.177,14R$ 2.326,51R$ 2.984,90
39 a 43R$ 2.394,85R$ 2.559,16R$ 3.283,39
44 a 48R$ 2.993,56R$ 3.198,95R$ 4.104,24
49 a 53R$ 3.292,92R$ 3.518,85R$ 4.514,66
54 a 58R$ 4.116,15R$ 4.398,56R$ 5.643,33
59 ou +R$ 7.203,26R$ 7.697,48R$ 9.875,83

Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.775,40R$ 1.897,19R$ 2.434,12
19 a 23R$ 2.077,22R$ 2.219,71R$ 2.847,92
24 a 28R$ 2.534,21R$ 2.708,05R$ 3.474,46
29 a 33R$ 3.041,05R$ 3.249,66R$ 4.169,35
34 a 38R$ 3.193,10R$ 3.412,14R$ 4.377,82
39 a 43R$ 3.512,41R$ 3.753,35R$ 4.815,60
44 a 48R$ 4.390,51R$ 4.691,69R$ 6.019,50
49 a 53R$ 4.829,56R$ 5.160,86R$ 6.621,45
54 a 58R$ 6.036,95R$ 6.451,08R$ 8.276,81
59 ou +R$ 10.564,66R$ 11.289,39R$ 14.484,42

Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.614,02R$ 1.724,74R$ 2.212,86
19 a 23R$ 1.888,40R$ 2.017,95R$ 2.589,05
24 a 28R$ 2.303,85R$ 2.461,90R$ 3.158,64
29 a 33R$ 2.764,62R$ 2.954,28R$ 3.790,37
34 a 38R$ 2.902,85R$ 3.101,99R$ 3.979,89
39 a 43R$ 3.193,14R$ 3.412,19R$ 4.377,88
44 a 48R$ 3.991,43R$ 4.265,24R$ 5.472,35
49 a 53R$ 4.390,57R$ 4.691,76R$ 6.019,59
54 a 58R$ 5.488,21R$ 5.864,70R$ 7.524,49
59 ou +R$ 9.604,37R$ 10.263,23R$ 13.167,86

Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.039,44R$ 2.179,34R$ 2.796,11
19 a 23R$ 2.386,14R$ 2.549,83R$ 3.271,45
24 a 28R$ 2.911,09R$ 3.110,79R$ 3.991,17
29 a 33R$ 3.493,31R$ 3.732,95R$ 4.789,40
34 a 38R$ 3.667,98R$ 3.919,60R$ 5.028,87
39 a 43R$ 4.034,78R$ 4.311,56R$ 5.531,76
44 a 48R$ 5.043,48R$ 5.389,45R$ 6.914,70
49 a 53R$ 5.547,83R$ 5.928,40R$ 7.606,17
54 a 58R$ 6.934,79R$ 7.410,50R$ 9.507,71
59 ou +R$ 12.135,88R$ 12.968,38R$ 16.638,49

Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.854,05R$ 1.981,24R$ 2.541,94
19 a 23R$ 2.169,24R$ 2.318,05R$ 2.974,07
24 a 28R$ 2.646,47R$ 2.828,02R$ 3.628,37
29 a 33R$ 3.175,76R$ 3.393,62R$ 4.354,04
34 a 38R$ 3.334,55R$ 3.563,30R$ 4.571,74
39 a 43R$ 3.668,01R$ 3.919,63R$ 5.028,91
44 a 48R$ 4.585,01R$ 4.899,54R$ 6.286,14
49 a 53R$ 5.043,51R$ 5.389,49R$ 6.914,75
54 a 58R$ 6.304,39R$ 6.736,86R$ 8.643,44
59 ou +R$ 11.032,68R$ 11.789,51R$ 15.126,02

Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.719,25R$ 2.905,79R$ 3.728,15
19 a 23R$ 3.181,52R$ 3.399,77R$ 4.361,94
24 a 28R$ 3.881,45R$ 4.147,72R$ 5.321,57
29 a 33R$ 4.657,74R$ 4.977,26R$ 6.385,88
34 a 38R$ 4.890,63R$ 5.226,12R$ 6.705,17
39 a 43R$ 5.379,69R$ 5.748,73R$ 7.375,69
44 a 48R$ 6.724,61R$ 7.185,91R$ 9.219,61
49 a 53R$ 7.397,07R$ 7.904,50R$ 9.999,99
54 a 58R$ 9.246,34R$ 9.880,63R$ 12.676,96
59 ou +R$ 16.181,10R$ 17.291,10R$ 22.184,68

Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.472,07R$ 2.641,65R$ 3.389,26
19 a 23R$ 2.892,32R$ 3.090,73R$ 3.965,43
24 a 28R$ 3.528,63R$ 3.770,69R$ 4.837,82
29 a 33R$ 4.234,36R$ 4.524,83R$ 5.805,38
34 a 38R$ 4.446,08R$ 4.751,07R$ 6.095,65
39 a 43R$ 4.890,69R$ 5.226,18R$ 6.705,22
44 a 48R$ 6.113,36R$ 6.532,73R$ 8.381,53
49 a 53R$ 6.724,70R$ 7.186,00R$ 9.219,68
54 a 58R$ 8.405,88R$ 8.982,50R$ 11.524,60
59 ou +R$ 14.710,29R$ 15.719,38R$ 20.168,05

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.625,83R$ 1.737,36R$ 2.229,05
19 a 23R$ 1.902,22R$ 2.032,71R$ 2.607,99
24 a 28R$ 2.320,71R$ 2.479,91R$ 3.181,75
29 a 33R$ 2.784,85R$ 2.975,89R$ 3.818,10
34 a 38R$ 2.924,09R$ 3.124,68R$ 4.009,01
39 a 43R$ 3.216,50R$ 3.437,15R$ 4.409,91
44 a 48R$ 4.020,63R$ 4.296,44R$ 5.512,39
49 a 53R$ 4.422,69R$ 4.726,08R$ 6.063,63
54 a 58R$ 5.528,36R$ 5.907,60R$ 7.579,54
59 ou +R$ 9.674,63R$ 10.338,30R$ 13.264,20

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.478,04R$ 1.579,43R$ 2.026,43
19 a 23R$ 1.729,31R$ 1.847,93R$ 2.370,92
24 a 28R$ 2.109,76R$ 2.254,47R$ 2.892,52
29 a 33R$ 2.531,71R$ 2.705,36R$ 3.471,02
34 a 38R$ 2.658,30R$ 2.840,63R$ 3.644,57
39 a 43R$ 2.924,13R$ 3.124,69R$ 4.009,03
44 a 48R$ 3.655,16R$ 3.905,86R$ 5.011,29
49 a 53R$ 4.020,68R$ 4.296,45R$ 5.512,42
54 a 58R$ 5.025,85R$ 5.370,56R$ 6.890,53
59 ou +R$ 8.795,24R$ 9.398,48R$ 12.058,43

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 2.167,77R$ 2.316,48R$ 2.972,06
19 a 23R$ 2.536,29R$ 2.710,28R$ 3.477,31
24 a 28R$ 3.094,27R$ 3.306,54R$ 4.242,32
29 a 33R$ 3.713,12R$ 3.967,85R$ 5.090,78
34 a 38R$ 3.898,78R$ 4.166,24R$ 5.345,32
39 a 43R$ 4.288,66R$ 4.582,86R$ 5.879,85
44 a 48R$ 5.360,83R$ 5.728,58R$ 7.349,81
49 a 53R$ 5.896,91R$ 6.301,44R$ 8.084,79
54 a 58R$ 7.371,14R$ 7.876,80R$ 10.105,99
59 ou +R$ 12.899,50R$ 13.784,40R$ 17.685,48

Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.970,72R$ 2.105,91R$ 2.701,90
19 a 23R$ 2.305,74R$ 2.463,91R$ 3.161,22
24 a 28R$ 2.813,00R$ 3.005,97R$ 3.856,69
29 a 33R$ 3.375,60R$ 3.607,16R$ 4.628,03
34 a 38R$ 3.544,38R$ 3.787,52R$ 4.859,43
39 a 43R$ 3.898,82R$ 4.166,27R$ 5.345,37
44 a 48R$ 4.873,53R$ 5.207,84R$ 6.681,71
49 a 53R$ 5.360,88R$ 5.728,62R$ 7.349,88
54 a 58R$ 6.701,10R$ 7.160,78R$ 9.187,35
59 ou +R$ 11.726,93R$ 12.531,37R$ 16.077,86

Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 1.405,53R$ 1.501,95R$ 1.927,00
19 a 23R$ 1.644,47R$ 1.757,28R$ 2.254,59
24 a 28R$ 2.006,25R$ 2.143,88R$ 2.750,60
29 a 33R$ 2.407,50R$ 2.572,66R$ 3.300,72
34 a 38R$ 2.527,88R$ 2.701,29R$ 3.465,76
39 a 43R$ 2.780,67R$ 2.971,42R$ 3.812,34
44 a 48R$ 3.475,84R$ 3.714,28R$ 4.765,43
49 a 53R$ 3.823,42R$ 4.085,71R$ 5.241,97
