Preços Empresariais Amil One S1500
Com um ótimo custo-benefício, o plano Amil One S1500 possibilita uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos.
A Amil One possui planos de saúde que atendem necessidades de empresas, que buscam para seus beneficiários um atendimento de qualidade nas melhores redes credenciadas.
Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 15% na 1° mensalidade.
*As tabelas de preços podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
Sumário
Amil One S1500
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas Compulsória Exceto MEI
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 593,52 |
19 a 23 | R$ 694,41 |
24 a 28 | R$ 847,19 |
29 a 33 | R$ 1.016,62 |
34 a 38 | R$ 1.067,45 |
39 a 43 | R$ 1.174,20 |
44 a 48 | R$ 1.467,75 |
49 a 53 | R$ 1.614,53 |
54 a 58 | R$ 2.018,16 |
59 ou + | R$ 3.531,78 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 634,83 |
19 a 23 | R$ 742,74 |
24 a 28 | R$ 906,15 |
29 a 33 | R$ 1.087,38 |
34 a 38 | R$ 1.141,74 |
39 a 43 | R$ 1.255,92 |
44 a 48 | R$ 1.569,90 |
49 a 53 | R$ 1.726,90 |
54 a 58 | R$ 2.158,61 |
59 ou + | R$ 3.777,57 |
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 590,76 |
19 a 23 | R$ 691,18 |
24 a 28 | R$ 843,25 |
29 a 33 | R$ 1.011,90 |
34 a 38 | R$ 1.062,50 |
39 a 43 | R$ 1.168,75 |
44 a 48 | R$ 1.460,93 |
49 a 53 | R$ 1.607,03 |
54 a 58 | R$ 2.008,78 |
59 ou + | R$ 3.515,38 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 649,83 |
19 a 23 | R$ 760,30 |
24 a 28 | R$ 927,57 |
29 a 33 | R$ 1.113,08 |
34 a 38 | R$ 1.168,73 |
39 a 43 | R$ 1.285,61 |
44 a 48 | R$ 1.607,01 |
49 a 53 | R$ 1.767,71 |
54 a 58 | R$ 2.209,63 |
59 ou + | R$ 3.866,87 |
Amil One S1500 QP R1| De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 791,36 |
19 a 23 | R$ 925,89 |
24 a 28 | R$ 1.129,59 |
29 a 33 | R$ 1.355,50 |
34 a 38 | R$ 1.423,27 |
39 a 43 | R$ 1.565,60 |
44 a 48 | R$ 1.957,01 |
49 a 53 | R$ 2.152,70 |
54 a 58 | R$ 2.690,89 |
59 ou + | R$ 4.709,04 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1| De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 870,48 |
19 a 23 | R$ 1.018,46 |
24 a 28 | R$ 1.242,54 |
29 a 33 | R$ 1.491,03 |
34 a 38 | R$ 1.565,59 |
39 a 43 | R$ 1.722,14 |
44 a 48 | R$ 2.152,69 |
49 a 53 | R$ 2.367,96 |
54 a 58 | R$ 2.959,94 |
59 ou + | R$ 5.179,89 |
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 870,48 |
19 a 23 | R$ 1.018,46 |
24 a 28 | R$ 1.242,54 |
29 a 33 | R$ 1.491,03 |
34 a 38 | R$ 1.565,59 |
39 a 43 | R$ 1.722,14 |
44 a 48 | R$ 2.152,69 |
49 a 53 | R$ 2.367,96 |
54 a 58 | R$ 2.959,94 |
59 ou + | R$ 5.179,89 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 810,07 |
19 a 23 | R$ 947,78 |
24 a 28 | R$ 1.156,29 |
29 a 33 | R$ 1.387,55 |
34 a 38 | R$ 1.456,93 |
39 a 43 | R$ 1.602,62 |
44 a 48 | R$ 2.003,26 |
49 a 53 | R$ 2.203,59 |
54 a 58 | R$ 2.754,49 |
59 ou + | R$ 4.820,36 |
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 891,07 |
19 a 23 | R$ 1.042,54 |
24 a 28 | R$ 1.271,90 |
29 a 33 | R$ 1.526,28 |
34 a 38 | R$ 1.602,59 |
39 a 43 | R$ 1.762,85 |
44 a 48 | R$ 2.203,57 |
49 a 53 | R$ 2.423,93 |
54 a 58 | R$ 3.029,91 |
59 ou + | R$ 5.302,35 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 593,52 |
19 a 23 | R$ 694,41 |
24 a 28 | R$ 847,19 |
29 a 33 | R$ 1.016,62 |
34 a 38 | R$ 1.067,45 |
39 a 43 | R$ 1.174,20 |
44 a 48 | R$ 1.467,75 |
49 a 53 | R$ 1.614,53 |
54 a 58 | R$ 2.018,16 |
59 ou + | R$ 3.531,78 |
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 593,52 |
19 a 23 | R$ 694,41 |
24 a 28 | R$ 847,19 |
29 a 33 | R$ 1.016,62 |
34 a 38 | R$ 1.067,45 |
39 a 43 | R$ 1.174,20 |
44 a 48 | R$ 1.467,75 |
49 a 53 | R$ 1.614,53 |
54 a 58 | R$ 2.018,16 |
59 ou + | R$ 3.531,78 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 652,86 |
19 a 23 | R$ 763,85 |
24 a 28 | R$ 931,90 |
29 a 33 | R$ 1.118,28 |
34 a 38 | R$ 1.174,19 |
39 a 43 | R$ 1.291,61 |
44 a 48 | R$ 1.614,52 |
49 a 53 | R$ 1.775,97 |
54 a 58 | R$ 2.219,95 |
59 ou + | R$ 3.884,92 |
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 607,55 |
19 a 23 | R$ 710,83 |
24 a 28 | R$ 867,22 |
29 a 33 | R$ 1.040,66 |
34 a 38 | R$ 1.092,69 |
39 a 43 | R$ 1.201,96 |
44 a 48 | R$ 1.502,44 |
49 a 53 | R$ 1.652,69 |
54 a 58 | R$ 2.065,87 |
59 ou + | R$ 3.615,27 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 607,55 |
19 a 23 | R$ 710,83 |
24 a 28 | R$ 867,22 |
29 a 33 | R$ 1.040,66 |
34 a 38 | R$ 1.092,69 |
39 a 43 | R$ 1.201,96 |
44 a 48 | R$ 1.502,44 |
49 a 53 | R$ 1.652,69 |
54 a 58 | R$ 2.065,87 |
59 ou + | R$ 3.615,27 |
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 668,30 |
19 a 23 | R$ 781,91 |
24 a 28 | R$ 953,93 |
29 a 33 | R$ 1.144,71 |
34 a 38 | R$ 1.201,95 |
39 a 43 | R$ 1.322,14 |
44 a 48 | R$ 1.652,68 |
49 a 53 | R$ 1.817,94 |
54 a 58 | R$ 2.272,44 |
59 ou + | R$ 3.976,75 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 769,49 |
19 a 23 | R$ 900,30 |
24 a 28 | R$ 1.098,37 |
29 a 33 | R$ 1.318,04 |
34 a 38 | R$ 1.383,95 |
39 a 43 | R$ 1.522,35 |
44 a 48 | R$ 1.902,93 |
49 a 53 | R$ 2.093,22 |
54 a 58 | R$ 2.616,52 |
59 ou + | R$ 4.578,92 |
Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 846,44 |
19 a 23 | R$ 990,33 |
24 a 28 | R$ 1.208,20 |
29 a 33 | R$ 1.449,84 |
34 a 38 | R$ 1.522,32 |
39 a 43 | R$ 1.674,56 |
44 a 48 | R$ 2.093,20 |
49 a 53 | R$ 2.302,52 |
54 a 58 | R$ 2.878,15 |
59 ou + | R$ 5.036,76 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 787,68 |
19 a 23 | R$ 921,59 |
24 a 28 | R$ 1.124,34 |
29 a 33 | R$ 1.349,20 |
34 a 38 | R$ 1.416,66 |
39 a 43 | R$ 1.558,33 |
44 a 48 | R$ 1.947,91 |
49 a 53 | R$ 2.142,70 |
54 a 58 | R$ 2.678,38 |
59 ou + | R$ 4.687,15 |
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 787,68 |
19 a 23 | R$ 921,59 |
24 a 28 | R$ 1.124,34 |
29 a 33 | R$ 1.349,20 |
34 a 38 | R$ 1.416,66 |
39 a 43 | R$ 1.558,33 |
44 a 48 | R$ 1.947,91 |
49 a 53 | R$ 2.142,70 |
54 a 58 | R$ 2.678,38 |
59 ou + | R$ 4.687,15 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 866,44 |
19 a 23 | R$ 1.013,74 |
24 a 28 | R$ 1.236,75 |
29 a 33 | R$ 1.484,11 |
34 a 38 | R$ 1.558,32 |
39 a 43 | R$ 1.714,14 |
44 a 48 | R$ 2.142,68 |
49 a 53 | R$ 2.356,95 |
54 a 58 | R$ 2.946,18 |
59 ou + | R$ 5.155,83 |
Amil One S1500 QP R1| De 30 a 99 vidas Compulsória
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 548,25 |
19 a 23 | R$ 641,47 |
24 a 28 | R$ 782,59 |
29 a 33 | R$ 939,11 |
34 a 38 | R$ 986,06 |
39 a 43 | R$ 1.084,66 |
44 a 48 | R$ 1.355,83 |
49 a 53 | R$ 1.491,41 |
54 a 58 | R$ 1.864,27 |
59 ou + | R$ 3.262,48 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1| De 30 a 99 vidas Compulsória
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 De 30 a 99 vidas Compulsória
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 De 30 a 99 vidas Compulsória
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 561,22 |
19 a 23 | R$ 656,62 |
24 a 28 | R$ 801,09 |
29 a 33 | R$ 961,31 |
34 a 38 | R$ 1.009,38 |
39 a 43 | R$ 1.110,31 |
44 a 48 | R$ 1.387,88 |
49 a 53 | R$ 1.526,68 |
54 a 58 | R$ 1.908,34 |
59 ou + | R$ 3.339,61 |
Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 617,34 |
19 a 23 | R$ 722,29 |
24 a 28 | R$ 881,19 |
29 a 33 | R$ 1.057,43 |
34 a 38 | R$ 1.110,29 |
39 a 43 | R$ 1.221,33 |
44 a 48 | R$ 1.526,66 |
49 a 53 | R$ 1.679,32 |
54 a 58 | R$ 2.099,15 |
59 ou + | R$ 3.673,53 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas Compulsória
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas Compulsória
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 751,79 |
19 a 23 | R$ 879,60 |
24 a 28 | R$ 1.073,11 |
29 a 33 | R$ 1.287,73 |
34 a 38 | R$ 1.352,11 |
39 a 43 | R$ 1.487,32 |
44 a 48 | R$ 1.859,16 |
49 a 53 | R$ 2.045,07 |
54 a 58 | R$ 2.556,35 |
59 ou + | R$ 4.473,59 |
Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 826,96 |
19 a 23 | R$ 967,54 |
24 a 28 | R$ 1.180,41 |
29 a 33 | R$ 1.416,48 |
34 a 38 | R$ 1.487,31 |
39 a 43 | R$ 1.636,03 |
44 a 48 | R$ 2.045,06 |
49 a 53 | R$ 2.249,56 |
54 a 58 | R$ 2.811,94 |
59 ou + | R$ 4.920,90 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP | R2 De 30 a 99 vidas Compulsória
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP | R2 De 30 a 99 vidas Compulsória
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 769,57 |
19 a 23 | R$ 900,39 |
24 a 28 | R$ 1.098,48 |
29 a 33 | R$ 1.318,17 |
34 a 38 | R$ 1.384,08 |
39 a 43 | R$ 1.522,49 |
44 a 48 | R$ 1.903,10 |
49 a 53 | R$ 2.093,41 |
54 a 58 | R$ 2.616,77 |
59 ou + | R$ 4.579,34 |
Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 846,52 |
19 a 23 | R$ 990,41 |
24 a 28 | R$ 1.208,31 |
29 a 33 | R$ 1.449,97 |
34 a 38 | R$ 1.522,46 |
39 a 43 | R$ 1.674,71 |
44 a 48 | R$ 2.093,39 |
49 a 53 | R$ 2.302,73 |
54 a 58 | R$ 2.878,41 |
59 ou + | R$ 5.037,23 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Compulsória
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Compulsória
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 577,17 |
19 a 23 | R$ 675,29 |
24 a 28 | R$ 823,86 |
29 a 33 | R$ 988,63 |
34 a 38 | R$ 1.038,06 |
39 a 43 | R$ 1.141,86 |
44 a 48 | R$ 1.427,32 |
49 a 53 | R$ 1.570,06 |
54 a 58 | R$ 1.962,58 |
59 ou + | R$ 3.434,51 |
Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 634,89 |
19 a 23 | R$ 742,81 |
24 a 28 | R$ 906,23 |
29 a 33 | R$ 1.087,47 |
34 a 38 | R$ 1.141,85 |
39 a 43 | R$ 1.256,03 |
44 a 48 | R$ 1.570,05 |
49 a 53 | R$ 1.727,04 |
54 a 58 | R$ 2.158,82 |
59 ou + | R$ 3.777,91 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 731,02 |
19 a 23 | R$ 855,29 |
24 a 28 | R$ 1.043,45 |
29 a 33 | R$ 1.252,14 |
34 a 38 | R$ 1.314,75 |
39 a 43 | R$ 1.446,23 |
44 a 48 | R$ 1.807,78 |
49 a 53 | R$ 1.988,56 |
54 a 58 | R$ 2.485,69 |
59 ou + | R$ 4.349,97 |
Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 804,12 |
19 a 23 | R$ 940,81 |
24 a 28 | R$ 1.147,79 |
29 a 33 | R$ 1.377,35 |
34 a 38 | R$ 1.446,20 |
39 a 43 | R$ 1.590,83 |
44 a 48 | R$ 1.988,54 |
49 a 53 | R$ 2.187,39 |
54 a 58 | R$ 2.734,24 |
59 ou + | R$ 4.784,92 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R1 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 748,30 |
19 a 23 | R$ 875,51 |
24 a 28 | R$ 1.068,12 |
29 a 33 | R$ 1.281,74 |
34 a 38 | R$ 1.345,83 |
39 a 43 | R$ 1.480,41 |
44 a 48 | R$ 1.850,51 |
49 a 53 | R$ 2.035,57 |
54 a 58 | R$ 2.544,46 |
59 ou + | R$ 4.452,79 |
Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faixa Etária | Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 823,12 |
19 a 23 | R$ 963,05 |
24 a 28 | R$ 1.174,91 |
29 a 33 | R$ 1.409,90 |
34 a 38 | R$ 1.480,40 |
39 a 43 | R$ 1.628,43 |
44 a 48 | R$ 2.035,55 |
49 a 53 | R$ 2.239,10 |
54 a 58 | R$ 2.798,87 |
59 ou + | R$ 4.898,04 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Amil One S1500 QP R2 | De 30 a 99 vidas Livre Adesão
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada Amil One
Confira a ampla rede credenciada de hospitais que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil One Empresarial.
Para mais informações sobre a rede credenciada Trasmontano Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções da Amil One
Cotação com desconto
Especialistas da Amil One Saúde entrarão em contato para tirar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil One para sua empresa
Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil One e de outros.