Preços Empresariais Amil One S6500
A linha de plano Amil One S6500, é completa em coberturas adicionais, atendimento nacional em hospitais e laboratórios de ponta.
O plano possui ótima relação de custo, comparado a inúmeras vantagens que o associado garante com este convênio.
Confira logo abaixo, as tabelas de preços do plano Amil S6500 para empresas.
Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 15% na 1° mensalidade.
*As tabelas de preços podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
Sumário
Amil One S6500
Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 2.039,44 | R$ 2.179,35 | R$ 2.796,11 |
19 a 23 | R$ 2.386,14 | R$ 2.549,84 | R$ 3.271,45 |
24 a 28 | R$ 2.911,09 | R$ 3.110,80 | R$ 3.991,17 |
29 a 33 | R$ 3.493,31 | R$ 3.732,96 | R$ 4.789,40 |
34 a 38 | R$ 3.667,98 | R$ 3.919,61 | R$ 5.028,87 |
39 a 43 | R$ 4.034,78 | R$ 4.311,57 | R$ 5.531,76 |
44 a 48 | R$ 5.043,48 | R$ 5.389,46 | R$ 6.914,70 |
49 a 53 | R$ 5.547,83 | R$ 5.928,41 | R$ 7.606,17 |
54 a 58 | R$ 6.934,79 | R$ 7.410,51 | R$ 9.507,71 |
59 ou + | R$ 12.135,88 | R$ 12.968,39 | R$ 16.638,49 |
Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.854,05 | R$ 1.981,25 | R$ 2.541,94 |
19 a 23 | R$ 2.169,24 | R$ 2.318,06 | R$ 2.974,07 |
24 a 28 | R$ 2.646,47 | R$ 2.828,03 | R$ 3.628,37 |
29 a 33 | R$ 3.175,76 | R$ 3.393,64 | R$ 4.354,04 |
34 a 38 | R$ 3.334,55 | R$ 3.563,32 | R$ 4.571,74 |
39 a 43 | R$ 3.668,01 | R$ 3.919,65 | R$ 5.028,91 |
44 a 48 | R$ 4.585,01 | R$ 4.899,56 | R$ 6.286,14 |
49 a 53 | R$ 5.043,51 | R$ 5.389,52 | R$ 6.914,75 |
54 a 58 | R$ 6.304,39 | R$ 6.736,90 | R$ 8.643,44 |
59 ou + | R$ 11.032,68 | R$ 11.789,58 | R$ 15.126,02 |
Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 2.719,25 | R$ 2.905,79 | R$ 3.728,15 |
19 a 23 | R$ 3.181,52 | R$ 3.399,77 | R$ 4.361,94 |
24 a 28 | R$ 3.881,45 | R$ 4.147,72 | R$ 5.321,57 |
29 a 33 | R$ 4.657,74 | R$ 4.977,26 | R$ 6.385,88 |
34 a 38 | R$ 4.890,63 | R$ 5.226,12 | R$ 6.705,17 |
39 a 43 | R$ 5.379,69 | R$ 5.748,73 | R$ 7.375,69 |
44 a 48 | R$ 6.724,61 | R$ 7.185,91 | R$ 9.219,61 |
49 a 53 | R$ 7.397,07 | R$ 7.904,50 | R$ 9.999,99 |
54 a 58 | R$ 9.246,34 | R$ 9.880,63 | R$ 12.676,96 |
59 ou + | R$ 16.181,10 | R$ 17.291,10 | R$ 22.184,68 |
Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 2.472,07 | R$ 2.641,65 | R$ 3.389,26 |
19 a 23 | R$ 2.892,32 | R$ 3.090,73 | R$ 3.965,43 |
24 a 28 | R$ 3.528,63 | R$ 3.770,69 | R$ 4.837,82 |
29 a 33 | R$ 4.234,36 | R$ 4.524,83 | R$ 5.805,38 |
34 a 38 | R$ 4.446,08 | R$ 4.751,07 | R$ 6.095,65 |
39 a 43 | R$ 4.890,69 | R$ 5.226,18 | R$ 6.705,22 |
44 a 48 | R$ 6.113,36 | R$ 6.532,73 | R$ 8.381,53 |
49 a 53 | R$ 6.724,70 | R$ 7.186,00 | R$ 9.219,68 |
54 a 58 | R$ 8.405,88 | R$ 8.982,50 | R$ 11.524,60 |
59 ou + | R$ 14.710,29 | R$ 15.719,38 | R$ 20.168,05 |
Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.625,83 | R$ 1.737,36 | R$ 2.229,05 |
19 a 23 | R$ 1.902,22 | R$ 2.032,71 | R$ 2.607,99 |
24 a 28 | R$ 2.320,71 | R$ 2.479,91 | R$ 3.181,75 |
29 a 33 | R$ 2.784,85 | R$ 2.975,89 | R$ 3.818,10 |
34 a 38 | R$ 2.924,09 | R$ 3.124,68 | R$ 4.009,01 |
39 a 43 | R$ 3.216,50 | R$ 3.437,15 | R$ 4.409,91 |
44 a 48 | R$ 4.020,63 | R$ 4.296,44 | R$ 5.512,39 |
49 a 53 | R$ 4.422,69 | R$ 4.726,08 | R$ 6.063,63 |
54 a 58 | R$ 5.528,36 | R$ 5.907,60 | R$ 7.579,54 |
59 ou + | R$ 9.674,63 | R$ 10.338,30 | R$ 13.264,20 |
Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.478,04 | R$ 1.579,43 | R$ 2.026,43 |
19 a 23 | R$ 1.729,31 | R$ 1.847,93 | R$ 2.370,92 |
24 a 28 | R$ 2.109,76 | R$ 2.254,47 | R$ 2.892,52 |
29 a 33 | R$ 2.531,71 | R$ 2.705,36 | R$ 3.471,02 |
34 a 38 | R$ 2.658,30 | R$ 2.840,63 | R$ 3.644,57 |
39 a 43 | R$ 2.924,13 | R$ 3.124,69 | R$ 4.009,03 |
44 a 48 | R$ 3.655,16 | R$ 3.905,86 | R$ 5.011,29 |
49 a 53 | R$ 4.020,68 | R$ 4.296,45 | R$ 5.512,42 |
54 a 58 | R$ 5.025,85 | R$ 5.370,56 | R$ 6.890,53 |
59 ou + | R$ 8.795,24 | R$ 9.398,48 | R$ 12.058,43 |
Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 2.167,77 | R$ 2.316,48 | R$ 2.972,06 |
19 a 23 | R$ 2.536,29 | R$ 2.710,28 | R$ 3.477,31 |
24 a 28 | R$ 3.094,27 | R$ 3.306,54 | R$ 4.242,32 |
29 a 33 | R$ 3.713,12 | R$ 3.967,85 | R$ 5.090,78 |
34 a 38 | R$ 3.898,78 | R$ 4.166,24 | R$ 5.345,32 |
39 a 43 | R$ 4.288,66 | R$ 4.582,86 | R$ 5.879,85 |
44 a 48 | R$ 5.360,83 | R$ 5.728,58 | R$ 7.349,81 |
49 a 53 | R$ 5.896,91 | R$ 6.301,44 | R$ 8.084,79 |
54 a 58 | R$ 7.371,14 | R$ 7.876,80 | R$ 10.105,99 |
59 ou + | R$ 12.899,50 | R$ 13.784,40 | R$ 17.685,48 |
Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.970,72 | R$ 2.105,91 | R$ 2.701,90 |
19 a 23 | R$ 2.305,74 | R$ 2.463,91 | R$ 3.161,22 |
24 a 28 | R$ 2.813,00 | R$ 3.005,97 | R$ 3.856,69 |
29 a 33 | R$ 3.375,60 | R$ 3.607,16 | R$ 4.628,03 |
34 a 38 | R$ 3.544,38 | R$ 3.787,52 | R$ 4.859,43 |
39 a 43 | R$ 3.898,82 | R$ 4.166,27 | R$ 5.345,37 |
44 a 48 | R$ 4.873,53 | R$ 5.207,84 | R$ 6.681,71 |
49 a 53 | R$ 5.360,88 | R$ 5.728,62 | R$ 7.349,88 |
54 a 58 | R$ 6.701,10 | R$ 7.160,78 | R$ 9.187,35 |
59 ou + | R$ 11.726,93 | R$ 12.531,37 | R$ 16.077,86 |
Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.405,53 | R$ 1.501,95 | R$ 1.927,01 |
19 a 23 | R$ 1.644,47 | R$ 1.757,28 | R$ 2.254,60 |
24 a 28 | R$ 2.006,25 | R$ 2.143,88 | R$ 2.750,61 |
29 a 33 | R$ 2.407,50 | R$ 2.572,66 | R$ 3.300,73 |
34 a 38 | R$ 2.527,88 | R$ 2.701,29 | R$ 3.465,77 |
39 a 43 | R$ 2.780,67 | R$ 2.971,42 | R$ 3.812,35 |
44 a 48 | R$ 3.475,84 | R$ 3.714,28 | R$ 4.765,44 |
49 a 53 | R$ 3.823,42 | R$ 4.085,71 | R$ 5.241,98 |
54 a 58 | R$ 4.779,28 | R$ 5.107,14 | R$ 6.552,48 |
59 ou + | R$ 8.363,74 | R$ 8.937,50 | R$ 11.466,84 |
Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.277,77 | R$ 1.365,42 | R$ 1.751,84 |
19 a 23 | R$ 1.494,99 | R$ 1.597,54 | R$ 2.049,65 |
24 a 28 | R$ 1.823,89 | R$ 1.949,00 | R$ 2.500,57 |
29 a 33 | R$ 2.188,67 | R$ 2.338,80 | R$ 3.000,68 |
34 a 38 | R$ 2.298,10 | R$ 2.455,74 | R$ 3.150,71 |
39 a 43 | R$ 2.527,91 | R$ 2.701,31 | R$ 3.465,78 |
44 a 48 | R$ 3.159,89 | R$ 3.376,64 | R$ 4.332,23 |
49 a 53 | R$ 3.475,88 | R$ 3.714,30 | R$ 4.765,45 |
54 a 58 | R$ 4.344,85 | R$ 4.642,88 | R$ 5.956,81 |
59 ou + | R$ 7.603,49 | R$ 8.125,04 | R$ 10.424,42 |
Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.874,04 | R$ 2.002,60 | R$ 2.569,35 |
19 a 23 | R$ 2.192,63 | R$ 2.343,04 | R$ 3.006,14 |
24 a 28 | R$ 2.675,01 | R$ 2.858,51 | R$ 3.667,49 |
29 a 33 | R$ 3.210,01 | R$ 3.430,21 | R$ 4.400,99 |
34 a 38 | R$ 3.370,51 | R$ 3.601,72 | R$ 4.621,04 |
39 a 43 | R$ 3.707,56 | R$ 3.961,89 | R$ 5.083,14 |
44 a 48 | R$ 4.634,45 | R$ 4.952,36 | R$ 6.353,93 |
49 a 53 | R$ 5.097,90 | R$ 5.447,60 | R$ 6.989,32 |
54 a 58 | R$ 6.372,38 | R$ 6.809,50 | R$ 8.736,65 |
59 ou + | R$ 11.151,67 | R$ 11.916,63 | R$ 15.289,14 |
Amil One S6500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.703,69 | R$ 1.820,56 | R$ 2.335,80 |
19 a 23 | R$ 1.993,32 | R$ 2.130,06 | R$ 2.732,89 |
24 a 28 | R$ 2.431,85 | R$ 2.598,67 | R$ 3.334,13 |
29 a 33 | R$ 2.918,22 | R$ 3.118,40 | R$ 4.000,96 |
34 a 38 | R$ 3.064,13 | R$ 3.274,32 | R$ 4.201,01 |
39 a 43 | R$ 3.370,54 | R$ 3.601,75 | R$ 4.621,11 |
44 a 48 | R$ 4.213,18 | R$ 4.502,19 | R$ 5.776,39 |
49 a 53 | R$ 4.634,50 | R$ 4.952,41 | R$ 6.354,03 |
54 a 58 | R$ 5.793,13 | R$ 6.190,51 | R$ 7.942,54 |
59 ou + | R$ 10.137,98 | R$ 10.833,39 | R$ 13.899,45 |
Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.331,55 | R$ 1.422,90 | R$ 1.825,59 |
19 a 23 | R$ 1.557,91 | R$ 1.664,79 | R$ 2.135,94 |
24 a 28 | R$ 1.900,65 | R$ 2.031,04 | R$ 2.605,85 |
29 a 33 | R$ 2.280,78 | R$ 2.437,25 | R$ 3.127,02 |
34 a 38 | R$ 2.394,82 | R$ 2.559,11 | R$ 3.283,37 |
39 a 43 | R$ 2.634,30 | R$ 2.815,02 | R$ 3.611,71 |
44 a 48 | R$ 3.292,88 | R$ 3.518,78 | R$ 4.514,64 |
49 a 53 | R$ 3.622,17 | R$ 3.870,66 | R$ 4.966,10 |
54 a 58 | R$ 4.527,71 | R$ 4.838,33 | R$ 6.207,63 |
59 ou + | R$ 7.923,49 | R$ 8.467,08 | R$ 10.863,35 |
Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.210,51 | R$ 1.293,56 | R$ 1.659,64 |
19 a 23 | R$ 1.416,30 | R$ 1.513,47 | R$ 1.941,78 |
24 a 28 | R$ 1.727,89 | R$ 1.846,43 | R$ 2.368,97 |
29 a 33 | R$ 2.073,47 | R$ 2.215,72 | R$ 2.842,76 |
34 a 38 | R$ 2.177,14 | R$ 2.326,51 | R$ 2.984,90 |
39 a 43 | R$ 2.394,85 | R$ 2.559,16 | R$ 3.283,39 |
44 a 48 | R$ 2.993,56 | R$ 3.198,95 | R$ 4.104,24 |
49 a 53 | R$ 3.292,92 | R$ 3.518,85 | R$ 4.514,66 |
54 a 58 | R$ 4.116,15 | R$ 4.398,56 | R$ 5.643,33 |
59 ou + | R$ 7.203,26 | R$ 7.697,48 | R$ 9.875,83 |
Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.775,40 | R$ 1.897,19 | R$ 2.434,12 |
19 a 23 | R$ 2.077,22 | R$ 2.219,71 | R$ 2.847,92 |
24 a 28 | R$ 2.534,21 | R$ 2.708,05 | R$ 3.474,46 |
29 a 33 | R$ 3.041,05 | R$ 3.249,66 | R$ 4.169,35 |
34 a 38 | R$ 3.193,10 | R$ 3.412,14 | R$ 4.377,82 |
39 a 43 | R$ 3.512,41 | R$ 3.753,35 | R$ 4.815,60 |
44 a 48 | R$ 4.390,51 | R$ 4.691,69 | R$ 6.019,50 |
49 a 53 | R$ 4.829,56 | R$ 5.160,86 | R$ 6.621,45 |
54 a 58 | R$ 6.036,95 | R$ 6.451,08 | R$ 8.276,81 |
59 ou + | R$ 10.564,66 | R$ 11.289,39 | R$ 14.484,42 |
Amil One S6500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.614,02 | R$ 1.724,74 | R$ 2.212,86 |
19 a 23 | R$ 1.888,40 | R$ 2.017,95 | R$ 2.589,05 |
24 a 28 | R$ 2.303,85 | R$ 2.461,90 | R$ 3.158,64 |
29 a 33 | R$ 2.764,62 | R$ 2.954,28 | R$ 3.790,37 |
34 a 38 | R$ 2.902,85 | R$ 3.101,99 | R$ 3.979,89 |
39 a 43 | R$ 3.193,14 | R$ 3.412,19 | R$ 4.377,88 |
44 a 48 | R$ 3.991,43 | R$ 4.265,24 | R$ 5.472,35 |
49 a 53 | R$ 4.390,57 | R$ 4.691,76 | R$ 6.019,59 |
54 a 58 | R$ 5.488,21 | R$ 5.864,70 | R$ 7.524,49 |
59 ou + | R$ 9.604,37 | R$ 10.263,23 | R$ 13.167,86 |
Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 2.039,44 | R$ 2.179,34 | R$ 2.796,11 |
19 a 23 | R$ 2.386,14 | R$ 2.549,83 | R$ 3.271,45 |
24 a 28 | R$ 2.911,09 | R$ 3.110,79 | R$ 3.991,17 |
29 a 33 | R$ 3.493,31 | R$ 3.732,95 | R$ 4.789,40 |
34 a 38 | R$ 3.667,98 | R$ 3.919,60 | R$ 5.028,87 |
39 a 43 | R$ 4.034,78 | R$ 4.311,56 | R$ 5.531,76 |
44 a 48 | R$ 5.043,48 | R$ 5.389,45 | R$ 6.914,70 |
49 a 53 | R$ 5.547,83 | R$ 5.928,40 | R$ 7.606,17 |
54 a 58 | R$ 6.934,79 | R$ 7.410,50 | R$ 9.507,71 |
59 ou + | R$ 12.135,88 | R$ 12.968,38 | R$ 16.638,49 |
Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.854,05 | R$ 1.981,24 | R$ 2.541,94 |
19 a 23 | R$ 2.169,24 | R$ 2.318,05 | R$ 2.974,07 |
24 a 28 | R$ 2.646,47 | R$ 2.828,02 | R$ 3.628,37 |
29 a 33 | R$ 3.175,76 | R$ 3.393,62 | R$ 4.354,04 |
34 a 38 | R$ 3.334,55 | R$ 3.563,30 | R$ 4.571,74 |
39 a 43 | R$ 3.668,01 | R$ 3.919,63 | R$ 5.028,91 |
44 a 48 | R$ 4.585,01 | R$ 4.899,54 | R$ 6.286,14 |
49 a 53 | R$ 5.043,51 | R$ 5.389,49 | R$ 6.914,75 |
54 a 58 | R$ 6.304,39 | R$ 6.736,86 | R$ 8.643,44 |
59 ou + | R$ 11.032,68 | R$ 11.789,51 | R$ 15.126,02 |
Amil One S6500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 2.719,25 | R$ 2.905,79 | R$ 3.728,15 |
19 a 23 | R$ 3.181,52 | R$ 3.399,77 | R$ 4.361,94 |
24 a 28 | R$ 3.881,45 | R$ 4.147,72 | R$ 5.321,57 |
29 a 33 | R$ 4.657,74 | R$ 4.977,26 | R$ 6.385,88 |
34 a 38 | R$ 4.890,63 | R$ 5.226,12 | R$ 6.705,17 |
39 a 43 | R$ 5.379,69 | R$ 5.748,73 | R$ 7.375,69 |
44 a 48 | R$ 6.724,61 | R$ 7.185,91 | R$ 9.219,61 |
49 a 53 | R$ 7.397,07 | R$ 7.904,50 | R$ 9.999,99 |
54 a 58 | R$ 9.246,34 | R$ 9.880,63 | R$ 12.676,96 |
59 ou + | R$ 16.181,10 | R$ 17.291,10 | R$ 22.184,68 |
Amil One S6500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 2.472,07 | R$ 2.641,65 | R$ 3.389,26 |
19 a 23 | R$ 2.892,32 | R$ 3.090,73 | R$ 3.965,43 |
24 a 28 | R$ 3.528,63 | R$ 3.770,69 | R$ 4.837,82 |
29 a 33 | R$ 4.234,36 | R$ 4.524,83 | R$ 5.805,38 |
34 a 38 | R$ 4.446,08 | R$ 4.751,07 | R$ 6.095,65 |
39 a 43 | R$ 4.890,69 | R$ 5.226,18 | R$ 6.705,22 |
44 a 48 | R$ 6.113,36 | R$ 6.532,73 | R$ 8.381,53 |
49 a 53 | R$ 6.724,70 | R$ 7.186,00 | R$ 9.219,68 |
54 a 58 | R$ 8.405,88 | R$ 8.982,50 | R$ 11.524,60 |
59 ou + | R$ 14.710,29 | R$ 15.719,38 | R$ 20.168,05 |
Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.625,83 | R$ 1.737,36 | R$ 2.229,05 |
19 a 23 | R$ 1.902,22 | R$ 2.032,71 | R$ 2.607,99 |
24 a 28 | R$ 2.320,71 | R$ 2.479,91 | R$ 3.181,75 |
29 a 33 | R$ 2.784,85 | R$ 2.975,89 | R$ 3.818,10 |
34 a 38 | R$ 2.924,09 | R$ 3.124,68 | R$ 4.009,01 |
39 a 43 | R$ 3.216,50 | R$ 3.437,15 | R$ 4.409,91 |
44 a 48 | R$ 4.020,63 | R$ 4.296,44 | R$ 5.512,39 |
49 a 53 | R$ 4.422,69 | R$ 4.726,08 | R$ 6.063,63 |
54 a 58 | R$ 5.528,36 | R$ 5.907,60 | R$ 7.579,54 |
59 ou + | R$ 9.674,63 | R$ 10.338,30 | R$ 13.264,20 |
Amil One S6500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S6500 Black QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.478,04 | R$ 1.579,43 | R$ 2.026,43 |
19 a 23 | R$ 1.729,31 | R$ 1.847,93 | R$ 2.370,92 |
