Preços Empresariais Amil One S2500
O plano Amil One S2500 oferece atendimento em excelentes redes credenciadas, coberturas adicionais e conta com os benefícios do Grupo Amil.
A categoria possui a melhor relação de custo-benefício do mercado. Confira as tabelas logo abaixo, para empresas de pequeno, médio e grande porte.
Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 15% na 1° mensalidade.
*As tabelas de preços podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
Sumário
Amil One S2500
Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.475,07 | R$ 1.674,52 |
19 a 23 | R$ 1.725,83 | R$ 1.959,19 |
24 a 28 | R$ 2.105,51 | R$ 2.390,21 |
29 a 33 | R$ 2.526,61 | R$ 2.868,25 |
34 a 38 | R$ 2.652,94 | R$ 3.011,66 |
39 a 43 | R$ 2.918,23 | R$ 3.312,83 |
44 a 48 | R$ 3.647,79 | R$ 4.141,04 |
49 a 53 | R$ 4.012,57 | R$ 4.555,14 |
54 a 58 | R$ 5.015,71 | R$ 5.693,93 |
59 ou + | R$ 8.777,49 | R$ 9.964,38 |
Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.340,99 | R$ 1.522,31 |
19 a 23 | R$ 1.568,96 | R$ 1.781,10 |
24 a 28 | R$ 1.914,13 | R$ 2.172,94 |
29 a 33 | R$ 2.296,96 | R$ 2.607,53 |
34 a 38 | R$ 2.411,81 | R$ 2.737,91 |
39 a 43 | R$ 2.652,99 | R$ 3.011,70 |
44 a 48 | R$ 3.316,24 | R$ 3.764,63 |
49 a 53 | R$ 3.647,86 | R$ 4.141,09 |
54 a 58 | R$ 4.559,83 | R$ 5.176,36 |
59 ou + | R$ 7.979,70 | R$ 9.058,63 |
Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.966,77 | R$ 2.232,70 |
19 a 23 | R$ 2.301,12 | R$ 2.612,26 |
24 a 28 | R$ 2.807,37 | R$ 3.186,96 |
29 a 33 | R$ 3.368,84 | R$ 3.824,35 |
34 a 38 | R$ 3.537,28 | R$ 4.015,57 |
39 a 43 | R$ 3.891,01 | R$ 4.417,13 |
44 a 48 | R$ 4.863,76 | R$ 5.521,41 |
49 a 53 | R$ 5.350,14 | R$ 6.073,55 |
54 a 58 | R$ 6.687,68 | R$ 7.591,94 |
59 ou + | R$ 11.703,44 | R$ 13.285,90 |
Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.787,99 | R$ 2.029,75 |
19 a 23 | R$ 2.091,95 | R$ 2.374,81 |
24 a 28 | R$ 2.552,18 | R$ 2.897,27 |
29 a 33 | R$ 3.062,62 | R$ 3.476,72 |
34 a 38 | R$ 3.215,75 | R$ 3.650,56 |
39 a 43 | R$ 3.537,33 | R$ 4.015,62 |
44 a 48 | R$ 4.421,66 | R$ 5.019,53 |
49 a 53 | R$ 4.863,83 | R$ 5.521,48 |
54 a 58 | R$ 6.079,79 | R$ 6.901,85 |
59 ou + | R$ 10.639,63 | R$ 12.078,24 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2| Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.175,92 | R$ 1.334,92 |
19 a 23 | R$ 1.375,83 | R$ 1.561,86 |
24 a 28 | R$ 1.678,51 | R$ 1.905,47 |
29 a 33 | R$ 2.014,21 | R$ 2.286,56 |
34 a 38 | R$ 2.114,92 | R$ 2.400,89 |
39 a 43 | R$ 2.326,41 | R$ 2.640,98 |
44 a 48 | R$ 2.908,01 | R$ 3.301,23 |
49 a 53 | R$ 3.198,81 | R$ 3.631,35 |
54 a 58 | R$ 3.998,51 | R$ 4.539,19 |
59 ou + | R$ 6.997,39 | R$ 7.943,58 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.069,03 | R$ 1.213,58 |
19 a 23 | R$ 1.250,77 | R$ 1.419,89 |
24 a 28 | R$ 1.525,94 | R$ 1.732,27 |
29 a 33 | R$ 1.831,13 | R$ 2.078,72 |
34 a 38 | R$ 1.922,69 | R$ 2.182,66 |
39 a 43 | R$ 2.114,96 | R$ 2.400,93 |
44 a 48 | R$ 2.643,70 | R$ 3.001,16 |
49 a 53 | R$ 2.908,07 | R$ 3.301,28 |
54 a 58 | R$ 3.635,09 | R$ 4.126,60 |
59 ou + | R$ 6.361,41 | R$ 7.221,55 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.567,89 | R$ 1.779,89 |
19 a 23 | R$ 1.834,43 | R$ 2.082,47 |
24 a 28 | R$ 2.238,00 | R$ 2.540,61 |
29 a 33 | R$ 2.685,60 | R$ 3.048,73 |
34 a 38 | R$ 2.819,88 | R$ 3.201,17 |
39 a 43 | R$ 3.101,87 | R$ 3.521,29 |
44 a 48 | R$ 3.877,34 | R$ 4.401,61 |
49 a 53 | R$ 4.265,07 | R$ 4.841,77 |
54 a 58 | R$ 5.331,34 | R$ 6.052,21 |
59 ou + | R$ 9.329,85 | R$ 10.591,37 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.425,37 | R$ 1.618,10 |
19 a 23 | R$ 1.667,68 | R$ 1.893,18 |
24 a 28 | R$ 2.034,57 | R$ 2.309,68 |
29 a 33 | R$ 2.441,48 | R$ 2.771,62 |
34 a 38 | R$ 2.563,55 | R$ 2.910,20 |
39 a 43 | R$ 2.819,91 | R$ 3.201,22 |
44 a 48 | R$ 3.524,89 | R$ 4.001,53 |
49 a 53 | R$ 3.877,38 | R$ 4.401,68 |
54 a 58 | R$ 4.846,73 | R$ 5.502,10 |
59 ou + | R$ 8.481,78 | R$ 9.628,68 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2| Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 994,23 | R$ 1.128,67 |
19 a 23 | R$ 1.163,25 | R$ 1.320,54 |
24 a 28 | R$ 1.419,17 | R$ 1.611,06 |
29 a 33 | R$ 1.703,00 | R$ 1.933,27 |
34 a 38 | R$ 1.788,15 | R$ 2.029,93 |
39 a 43 | R$ 1.966,97 | R$ 2.232,92 |
44 a 48 | R$ 2.458,71 | R$ 2.791,15 |
49 a 53 | R$ 2.704,58 | R$ 3.070,27 |
54 a 58 | R$ 3.380,73 | R$ 3.837,84 |
59 ou + | R$ 5.916,28 | R$ 6.716,22 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 903,85 | R$ 1.026,07 |
19 a 23 | R$ 1.057,50 | R$ 1.200,50 |
24 a 28 | R$ 1.290,15 | R$ 1.464,61 |
29 a 33 | R$ 1.548,18 | R$ 1.757,53 |
34 a 38 | R$ 1.625,59 | R$ 1.845,41 |
39 a 43 | R$ 1.788,15 | R$ 2.029,95 |
44 a 48 | R$ 2.235,19 | R$ 2.537,44 |
49 a 53 | R$ 2.458,71 | R$ 2.791,18 |
54 a 58 | R$ 3.073,39 | R$ 3.488,98 |
59 ou + | R$ 5.378,43 | R$ 6.105,72 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.325,66 | R$ 1.504,89 |
19 a 23 | R$ 1.551,02 | R$ 1.760,72 |
24 a 28 | R$ 1.892,24 | R$ 2.148,08 |
29 a 33 | R$ 2.270,69 | R$ 2.577,70 |
34 a 38 | R$ 2.384,22 | R$ 2.706,59 |
39 a 43 | R$ 2.622,64 | R$ 2.977,25 |
44 a 48 | R$ 3.278,30 | R$ 3.721,56 |
49 a 53 | R$ 3.606,13 | R$ 4.093,72 |
54 a 58 | R$ 4.507,66 | R$ 5.117,15 |
59 ou + | R$ 7.888,41 | R$ 8.955,01 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.205,16 | R$ 1.368,10 |
19 a 23 | R$ 1.410,04 | R$ 1.600,68 |
24 a 28 | R$ 1.720,25 | R$ 1.952,83 |
29 a 33 | R$ 2.064,30 | R$ 2.343,40 |
34 a 38 | R$ 2.167,52 | R$ 2.460,57 |
39 a 43 | R$ 2.384,27 | R$ 2.706,63 |
44 a 48 | R$ 2.980,34 | R$ 3.383,29 |
49 a 53 | R$ 3.278,37 | R$ 3.721,62 |
54 a 58 | R$ 4.097,96 | R$ 4.652,03 |
59 ou + | R$ 7.171,43 | R$ 8.141,05 |
Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2| Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 941,91 | R$ 1.069,28 |
19 a 23 | R$ 1.102,03 | R$ 1.251,06 |
24 a 28 | R$ 1.344,48 | R$ 1.526,29 |
29 a 33 | R$ 1.613,38 | R$ 1.831,55 |
34 a 38 | R$ 1.694,05 | R$ 1.923,13 |
39 a 43 | R$ 1.863,46 | R$ 2.115,44 |
44 a 48 | R$ 2.329,33 | R$ 2.644,30 |
49 a 53 | R$ 2.562,26 | R$ 2.908,73 |
54 a 58 | R$ 3.202,83 | R$ 3.635,91 |
59 ou + | R$ 5.604,95 | R$ 6.362,84 |
Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Total
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 856,29 | R$ 972,08 |
19 a 23 | R$ 1.001,86 | R$ 1.137,33 |
24 a 28 | R$ 1.222,27 | R$ 1.387,54 |
29 a 33 | R$ 1.466,72 | R$ 1.665,05 |
34 a 38 | R$ 1.540,06 | R$ 1.748,30 |
39 a 43 | R$ 1.694,07 | R$ 1.923,13 |
44 a 48 | R$ 2.117,59 | R$ 2.403,91 |
49 a 53 | R$ 2.329,35 | R$ 2.644,30 |
54 a 58 | R$ 2.911,69 | R$ 3.305,38 |
59 ou + | R$ 5.095,46 | R$ 5.784,42 |
Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.255,88 | R$ 1.425,69 |
19 a 23 | R$ 1.469,38 | R$ 1.668,06 |
24 a 28 | R$ 1.792,64 | R$ 2.035,03 |
29 a 33 | R$ 2.151,17 | R$ 2.442,04 |
34 a 38 | R$ 2.258,73 | R$ 2.564,14 |
39 a 43 | R$ 2.484,60 | R$ 2.820,55 |
44 a 48 | R$ 3.105,75 | R$ 3.525,69 |
49 a 53 | R$ 3.416,33 | R$ 3.878,26 |
54 a 58 | R$ 4.270,41 | R$ 4.847,83 |
59 ou + | R$ 7.473,22 | R$ 8.483,70 |
Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.141,72 | R$ 1.296,09 |
19 a 23 | R$ 1.335,81 | R$ 1.516,43 |
24 a 28 | R$ 1.629,69 | R$ 1.850,04 |
29 a 33 | R$ 1.955,63 | R$ 2.220,05 |
34 a 38 | R$ 2.053,41 | R$ 2.331,05 |
39 a 43 | R$ 2.258,75 | R$ 2.564,16 |
44 a 48 | R$ 2.823,44 | R$ 3.205,20 |
49 a 53 | R$ 3.105,78 | R$ 3.525,72 |
54 a 58 | R$ 3.882,23 | R$ 4.407,15 |
59 ou + | R$ 6.793,90 | R$ 7.712,51 |
Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.282,04 | R$ 1.455,38 |
19 a 23 | R$ 1.499,99 | R$ 1.702,79 |
24 a 28 | R$ 1.829,99 | R$ 2.077,40 |
29 a 33 | R$ 2.195,99 | R$ 2.492,88 |
34 a 38 | R$ 2.305,79 | R$ 2.617,52 |
39 a 43 | R$ 2.536,37 | R$ 2.879,27 |
44 a 48 | R$ 3.170,46 | R$ 3.599,09 |
49 a 53 | R$ 3.487,51 | R$ 3.959,00 |
54 a 58 | R$ 4.359,39 | R$ 4.948,75 |
59 ou + | R$ 7.628,93 | R$ 8.660,31 |
Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.165,50 | R$ 1.323,09 |
19 a 23 | R$ 1.363,64 | R$ 1.548,02 |
24 a 28 | R$ 1.663,64 | R$ 1.888,58 |
29 a 33 | R$ 1.996,37 | R$ 2.266,30 |
34 a 38 | R$ 2.096,19 | R$ 2.379,62 |
39 a 43 | R$ 2.305,81 | R$ 2.617,58 |
44 a 48 | R$ 2.882,26 | R$ 3.271,98 |
49 a 53 | R$ 3.170,49 | R$ 3.599,18 |
54 a 58 | R$ 3.963,11 | R$ 4.498,98 |
59 ou + | R$ 6.935,44 | R$ 7.873,22 |
Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.709,39 | R$ 1.940,50 |
19 a 23 | R$ 1.999,99 | R$ 2.270,39 |
24 a 28 | R$ 2.439,99 | R$ 2.769,88 |
29 a 33 | R$ 2.927,99 | R$ 3.323,86 |
34 a 38 | R$ 3.074,39 | R$ 3.490,05 |
39 a 43 | R$ 3.381,83 | R$ 3.839,06 |
44 a 48 | R$ 4.227,29 | R$ 4.798,83 |
49 a 53 | R$ 4.650,02 | R$ 5.278,71 |
54 a 58 | R$ 5.812,53 | R$ 6.598,39 |
59 ou + | R$ 10.171,93 | R$ 11.547,18 |
Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.554,01 | R$ 1.764,11 |
19 a 23 | R$ 1.818,19 | R$ 2.064,01 |
24 a 28 | R$ 2.218,19 | R$ 2.518,09 |
29 a 33 | R$ 2.661,83 | R$ 3.021,71 |
34 a 38 | R$ 2.794,92 | R$ 3.172,80 |
39 a 43 | R$ 3.074,41 | R$ 3.490,08 |
44 a 48 | R$ 3.843,01 | R$ 4.362,60 |
49 a 53 | R$ 4.227,31 | R$ 4.798,86 |
54 a 58 | R$ 5.284,14 | R$ 5.998,58 |
59 ou + | R$ 9.247,25 | R$ 10.497,52 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.022,03 | R$ 1.160,21 |
19 a 23 | R$ 1.195,78 | R$ 1.357,45 |
24 a 28 | R$ 1.458,85 | R$ 1.656,09 |
29 a 33 | R$ 1.750,62 | R$ 1.987,31 |
34 a 38 | R$ 1.838,15 | R$ 2.086,68 |
39 a 43 | R$ 2.021,97 | R$ 2.295,35 |
44 a 48 | R$ 2.527,46 | R$ 2.869,19 |
49 a 53 | R$ 2.780,21 | R$ 3.156,11 |
54 a 58 | R$ 3.475,26 | R$ 3.945,14 |
59 ou + | R$ 6.081,71 | R$ 6.904,00 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 929,13 | R$ 1.054,75 |
19 a 23 | R$ 1.087,08 | R$ 1.234,06 |
24 a 28 | R$ 1.326,24 | R$ 1.505,55 |
29 a 33 | R$ 1.591,49 | R$ 1.806,66 |
34 a 38 | R$ 1.671,06 | R$ 1.896,99 |
39 a 43 | R$ 1.838,17 | R$ 2.086,69 |
44 a 48 | R$ 2.297,71 | R$ 2.608,36 |
49 a 53 | R$ 2.527,48 | R$ 2.869,20 |
54 a 58 | R$ 3.159,35 | R$ 3.586,50 |
59 ou + | R$ 5.528,86 | R$ 6.276,38 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.362,71 | R$ 1.546,95 |
19 a 23 | R$ 1.594,37 | R$ 1.809,93 |
24 a 28 | R$ 1.945,13 | R$ 2.208,11 |
29 a 33 | R$ 2.334,16 | R$ 2.649,73 |
34 a 38 | R$ 2.450,87 | R$ 2.782,22 |
39 a 43 | R$ 2.695,96 | R$ 3.060,44 |
44 a 48 | R$ 3.369,95 | R$ 3.825,55 |
49 a 53 | R$ 3.706,95 | R$ 4.208,11 |
54 a 58 | R$ 4.633,69 | R$ 5.260,14 |
59 ou + | R$ 8.108,96 | R$ 9.205,25 |
Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.238,84 | R$ 1.406,33 |
19 a 23 | R$ 1.449,44 | R$ 1.645,41 |
24 a 28 | R$ 1.768,32 | R$ 2.007,40 |
29 a 33 | R$ 2.121,98 | R$ 2.408,88 |
34 a 38 | R$ 2.228,08 | R$ 2.529,32 |
39 a 43 | R$ 2.450,89 | R$ 2.782,25 |
44 a 48 | R$ 3.063,61 | R$ 3.477,81 |
49 a 53 | R$ 3.369,97 | R$ 3.825,59 |
54 a 58 | R$ 4.212,46 | R$ 4.781,99 |
59 ou + | R$ 7.371,81 | R$ 8.368,48 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 864,14 | R$ 980,96 |
19 a 23 | R$ 1.011,04 | R$ 1.147,72 |
24 a 28 | R$ 1.233,47 | R$ 1.400,22 |
29 a 33 | R$ 1.480,16 | R$ 1.680,26 |
34 a 38 | R$ 1.554,17 | R$ 1.764,27 |
39 a 43 | R$ 1.709,59 | R$ 1.940,70 |
44 a 48 | R$ 2.136,99 | R$ 2.425,88 |
49 a 53 | R$ 2.350,69 | R$ 2.668,47 |
54 a 58 | R$ 2.938,36 | R$ 3.335,59 |
59 ou + | R$ 5.142,13 | R$ 5.837,28 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 785,59 | R$ 891,79 |
19 a 23 | R$ 919,14 | R$ 1.043,39 |
24 a 28 | R$ 1.121,35 | R$ 1.272,94 |
29 a 33 | R$ 1.345,62 | R$ 1.527,53 |
34 a 38 | R$ 1.412,90 | R$ 1.603,91 |
39 a 43 | R$ 1.554,19 | R$ 1.764,30 |
44 a 48 | R$ 1.942,74 | R$ 2.205,38 |
49 a 53 | R$ 2.137,01 | R$ 2.425,92 |
54 a 58 | R$ 2.671,26 | R$ 3.032,40 |
59 ou + | R$ 4.674,71 | R$ 5.306,70 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.152,17 | R$ 1.307,94 |
19 a 23 | R$ 1.348,04 | R$ 1.530,29 |
24 a 28 | R$ 1.644,61 | R$ 1.866,95 |
29 a 33 | R$ 1.973,53 | R$ 2.240,34 |
34 a 38 | R$ 2.072,21 | R$ 2.352,36 |
39 a 43 | R$ 2.279,43 | R$ 2.587,60 |
44 a 48 | R$ 2.849,29 | R$ 3.234,50 |
49 a 53 | R$ 3.134,22 | R$ 3.557,95 |
54 a 58 | R$ 3.917,78 | R$ 4.447,44 |
59 ou + | R$ 6.856,12 | R$ 7.783,02 |
Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.047,44 | R$ 1.189,05 |
19 a 23 | R$ 1.225,50 | R$ 1.391,19 |
24 a 28 | R$ 1.495,11 | R$ 1.697,25 |
29 a 33 | R$ 1.794,13 | R$ 2.036,70 |
34 a 38 | R$ 1.883,84 | R$ 2.138,54 |
39 a 43 | R$ 2.072,22 | R$ 2.352,39 |
44 a 48 | R$ 2.590,28 | R$ 2.940,49 |
49 a 53 | R$ 2.849,31 | R$ 3.234,54 |
54 a 58 | R$ 3.561,64 | R$ 4.043,18 |
59 ou + | R$ 6.232,87 | R$ 7.075,57 |
Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior
Faixa Etária | Amil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 818,65 | R$ 929,34 |
19 a 23 | R$ 957,82 | R$ 1.087,33 |
24 a 28 | R$ 1.168,54 | R$ 1.326,54 |
29 a 33 | R$ 1.402,25 | R$ 1.591,85 |
34 a 38 | R$ 1.472,36 | R$ 1.671,44 |
39 a 43 | R$ 1.619,60 | R$ 1.838,58 |
44 a 48 | R$ 2.024,50 | R$ 2.298,23 |
49 a 53 | R$ 2.226,95 | R$ 2.528,05 |
