Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Preços Empresariais Amil One S2500

O plano Amil One S2500 oferece atendimento em excelentes redes credenciadas, coberturas adicionais e conta com os benefícios do Grupo Amil.

A categoria possui a melhor relação de custo-benefício do mercado. Confira as tabelas logo abaixo, para empresas de pequeno, médio e grande porte.

Preencha nosso formulário e garanta descontos de até 15% na 1° mensalidade.

*As tabelas de preços podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Sumário

Amil One S2500

Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.475,07R$ 1.674,52
19 a 23R$ 1.725,83R$ 1.959,19
24 a 28R$ 2.105,51R$ 2.390,21
29 a 33R$ 2.526,61R$ 2.868,25
34 a 38R$ 2.652,94R$ 3.011,66
39 a 43R$ 2.918,23R$ 3.312,83
44 a 48R$ 3.647,79R$ 4.141,04
49 a 53R$ 4.012,57R$ 4.555,14
54 a 58R$ 5.015,71R$ 5.693,93
59 ou +R$ 8.777,49R$ 9.964,38

Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.340,99R$ 1.522,31
19 a 23R$ 1.568,96R$ 1.781,10
24 a 28R$ 1.914,13R$ 2.172,94
29 a 33R$ 2.296,96R$ 2.607,53
34 a 38R$ 2.411,81R$ 2.737,91
39 a 43R$ 2.652,99R$ 3.011,70
44 a 48R$ 3.316,24R$ 3.764,63
49 a 53R$ 3.647,86R$ 4.141,09
54 a 58R$ 4.559,83R$ 5.176,36
59 ou +R$ 7.979,70R$ 9.058,63

Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.966,77R$ 2.232,70
19 a 23R$ 2.301,12R$ 2.612,26
24 a 28R$ 2.807,37R$ 3.186,96
29 a 33R$ 3.368,84R$ 3.824,35
34 a 38R$ 3.537,28R$ 4.015,57
39 a 43R$ 3.891,01R$ 4.417,13
44 a 48R$ 4.863,76R$ 5.521,41
49 a 53R$ 5.350,14R$ 6.073,55
54 a 58R$ 6.687,68R$ 7.591,94
59 ou +R$ 11.703,44R$ 13.285,90

Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.787,99R$ 2.029,75
19 a 23R$ 2.091,95R$ 2.374,81
24 a 28R$ 2.552,18R$ 2.897,27
29 a 33R$ 3.062,62R$ 3.476,72
34 a 38R$ 3.215,75R$ 3.650,56
39 a 43R$ 3.537,33R$ 4.015,62
44 a 48R$ 4.421,66R$ 5.019,53
49 a 53R$ 4.863,83R$ 5.521,48
54 a 58R$ 6.079,79R$ 6.901,85
59 ou +R$ 10.639,63R$ 12.078,24

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2| Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.175,92R$ 1.334,92
19 a 23R$ 1.375,83R$ 1.561,86
24 a 28R$ 1.678,51R$ 1.905,47
29 a 33R$ 2.014,21R$ 2.286,56
34 a 38R$ 2.114,92R$ 2.400,89
39 a 43R$ 2.326,41R$ 2.640,98
44 a 48R$ 2.908,01R$ 3.301,23
49 a 53R$ 3.198,81R$ 3.631,35
54 a 58R$ 3.998,51R$ 4.539,19
59 ou +R$ 6.997,39R$ 7.943,58

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.069,03R$ 1.213,58
19 a 23R$ 1.250,77R$ 1.419,89
24 a 28R$ 1.525,94R$ 1.732,27
29 a 33R$ 1.831,13R$ 2.078,72
34 a 38R$ 1.922,69R$ 2.182,66
39 a 43R$ 2.114,96R$ 2.400,93
44 a 48R$ 2.643,70R$ 3.001,16
49 a 53R$ 2.908,07R$ 3.301,28
54 a 58R$ 3.635,09R$ 4.126,60
59 ou +R$ 6.361,41R$ 7.221,55

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.567,89R$ 1.779,89
19 a 23R$ 1.834,43R$ 2.082,47
24 a 28R$ 2.238,00R$ 2.540,61
29 a 33R$ 2.685,60R$ 3.048,73
34 a 38R$ 2.819,88R$ 3.201,17
39 a 43R$ 3.101,87R$ 3.521,29
44 a 48R$ 3.877,34R$ 4.401,61
49 a 53R$ 4.265,07R$ 4.841,77
54 a 58R$ 5.331,34R$ 6.052,21
59 ou +R$ 9.329,85R$ 10.591,37

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.425,37R$ 1.618,10
19 a 23R$ 1.667,68R$ 1.893,18
24 a 28R$ 2.034,57R$ 2.309,68
29 a 33R$ 2.441,48R$ 2.771,62
34 a 38R$ 2.563,55R$ 2.910,20
39 a 43R$ 2.819,91R$ 3.201,22
44 a 48R$ 3.524,89R$ 4.001,53
49 a 53R$ 3.877,38R$ 4.401,68
54 a 58R$ 4.846,73R$ 5.502,10
59 ou +R$ 8.481,78R$ 9.628,68

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2| Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 994,23R$ 1.128,67
19 a 23R$ 1.163,25R$ 1.320,54
24 a 28R$ 1.419,17R$ 1.611,06
29 a 33R$ 1.703,00R$ 1.933,27
34 a 38R$ 1.788,15R$ 2.029,93
39 a 43R$ 1.966,97R$ 2.232,92
44 a 48R$ 2.458,71R$ 2.791,15
49 a 53R$ 2.704,58R$ 3.070,27
54 a 58R$ 3.380,73R$ 3.837,84
59 ou +R$ 5.916,28R$ 6.716,22

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 903,85R$ 1.026,07
19 a 23R$ 1.057,50R$ 1.200,50
24 a 28R$ 1.290,15R$ 1.464,61
29 a 33R$ 1.548,18R$ 1.757,53
34 a 38R$ 1.625,59R$ 1.845,41
39 a 43R$ 1.788,15R$ 2.029,95
44 a 48R$ 2.235,19R$ 2.537,44
49 a 53R$ 2.458,71R$ 2.791,18
54 a 58R$ 3.073,39R$ 3.488,98
59 ou +R$ 5.378,43R$ 6.105,72

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.325,66R$ 1.504,89
19 a 23R$ 1.551,02R$ 1.760,72
24 a 28R$ 1.892,24R$ 2.148,08
29 a 33R$ 2.270,69R$ 2.577,70
34 a 38R$ 2.384,22R$ 2.706,59
39 a 43R$ 2.622,64R$ 2.977,25
44 a 48R$ 3.278,30R$ 3.721,56
49 a 53R$ 3.606,13R$ 4.093,72
54 a 58R$ 4.507,66R$ 5.117,15
59 ou +R$ 7.888,41R$ 8.955,01

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.205,16R$ 1.368,10
19 a 23R$ 1.410,04R$ 1.600,68
24 a 28R$ 1.720,25R$ 1.952,83
29 a 33R$ 2.064,30R$ 2.343,40
34 a 38R$ 2.167,52R$ 2.460,57
39 a 43R$ 2.384,27R$ 2.706,63
44 a 48R$ 2.980,34R$ 3.383,29
49 a 53R$ 3.278,37R$ 3.721,62
54 a 58R$ 4.097,96R$ 4.652,03
59 ou +R$ 7.171,43R$ 8.141,05

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2| Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 941,91R$ 1.069,28
19 a 23R$ 1.102,03R$ 1.251,06
24 a 28R$ 1.344,48R$ 1.526,29
29 a 33R$ 1.613,38R$ 1.831,55
34 a 38R$ 1.694,05R$ 1.923,13
39 a 43R$ 1.863,46R$ 2.115,44
44 a 48R$ 2.329,33R$ 2.644,30
49 a 53R$ 2.562,26R$ 2.908,73
54 a 58R$ 3.202,83R$ 3.635,91
59 ou +R$ 5.604,95R$ 6.362,84

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 856,29R$ 972,08
19 a 23R$ 1.001,86R$ 1.137,33
24 a 28R$ 1.222,27R$ 1.387,54
29 a 33R$ 1.466,72R$ 1.665,05
34 a 38R$ 1.540,06R$ 1.748,30
39 a 43R$ 1.694,07R$ 1.923,13
44 a 48R$ 2.117,59R$ 2.403,91
49 a 53R$ 2.329,35R$ 2.644,30
54 a 58R$ 2.911,69R$ 3.305,38
59 ou +R$ 5.095,46R$ 5.784,42

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.255,88R$ 1.425,69
19 a 23R$ 1.469,38R$ 1.668,06
24 a 28R$ 1.792,64R$ 2.035,03
29 a 33R$ 2.151,17R$ 2.442,04
34 a 38R$ 2.258,73R$ 2.564,14
39 a 43R$ 2.484,60R$ 2.820,55
44 a 48R$ 3.105,75R$ 3.525,69
49 a 53R$ 3.416,33R$ 3.878,26
54 a 58R$ 4.270,41R$ 4.847,83
59 ou +R$ 7.473,22R$ 8.483,70

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.141,72R$ 1.296,09
19 a 23R$ 1.335,81R$ 1.516,43
24 a 28R$ 1.629,69R$ 1.850,04
29 a 33R$ 1.955,63R$ 2.220,05
34 a 38R$ 2.053,41R$ 2.331,05
39 a 43R$ 2.258,75R$ 2.564,16
44 a 48R$ 2.823,44R$ 3.205,20
49 a 53R$ 3.105,78R$ 3.525,72
54 a 58R$ 3.882,23R$ 4.407,15
59 ou +R$ 6.793,90R$ 7.712,51

Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.282,04R$ 1.455,38
19 a 23R$ 1.499,99R$ 1.702,79
24 a 28R$ 1.829,99R$ 2.077,40
29 a 33R$ 2.195,99R$ 2.492,88
34 a 38R$ 2.305,79R$ 2.617,52
39 a 43R$ 2.536,37R$ 2.879,27
44 a 48R$ 3.170,46R$ 3.599,09
49 a 53R$ 3.487,51R$ 3.959,00
54 a 58R$ 4.359,39R$ 4.948,75
59 ou +R$ 7.628,93R$ 8.660,31

Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.165,50R$ 1.323,09
19 a 23R$ 1.363,64R$ 1.548,02
24 a 28R$ 1.663,64R$ 1.888,58
29 a 33R$ 1.996,37R$ 2.266,30
34 a 38R$ 2.096,19R$ 2.379,62
39 a 43R$ 2.305,81R$ 2.617,58
44 a 48R$ 2.882,26R$ 3.271,98
49 a 53R$ 3.170,49R$ 3.599,18
54 a 58R$ 3.963,11R$ 4.498,98
59 ou +R$ 6.935,44R$ 7.873,22

Amil One S2500 - 02 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.709,39R$ 1.940,50
19 a 23R$ 1.999,99R$ 2.270,39
24 a 28R$ 2.439,99R$ 2.769,88
29 a 33R$ 2.927,99R$ 3.323,86
34 a 38R$ 3.074,39R$ 3.490,05
39 a 43R$ 3.381,83R$ 3.839,06
44 a 48R$ 4.227,29R$ 4.798,83
49 a 53R$ 4.650,02R$ 5.278,71
54 a 58R$ 5.812,53R$ 6.598,39
59 ou +R$ 10.171,93R$ 11.547,18

Amil One S2500 - 02 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.554,01R$ 1.764,11
19 a 23R$ 1.818,19R$ 2.064,01
24 a 28R$ 2.218,19R$ 2.518,09
29 a 33R$ 2.661,83R$ 3.021,71
34 a 38R$ 2.794,92R$ 3.172,80
39 a 43R$ 3.074,41R$ 3.490,08
44 a 48R$ 3.843,01R$ 4.362,60
49 a 53R$ 4.227,31R$ 4.798,86
54 a 58R$ 5.284,14R$ 5.998,58
59 ou +R$ 9.247,25R$ 10.497,52

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.022,03R$ 1.160,21
19 a 23R$ 1.195,78R$ 1.357,45
24 a 28R$ 1.458,85R$ 1.656,09
29 a 33R$ 1.750,62R$ 1.987,31
34 a 38R$ 1.838,15R$ 2.086,68
39 a 43R$ 2.021,97R$ 2.295,35
44 a 48R$ 2.527,46R$ 2.869,19
49 a 53R$ 2.780,21R$ 3.156,11
54 a 58R$ 3.475,26R$ 3.945,14
59 ou +R$ 6.081,71R$ 6.904,00

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 929,13R$ 1.054,75
19 a 23R$ 1.087,08R$ 1.234,06
24 a 28R$ 1.326,24R$ 1.505,55
29 a 33R$ 1.591,49R$ 1.806,66
34 a 38R$ 1.671,06R$ 1.896,99
39 a 43R$ 1.838,17R$ 2.086,69
44 a 48R$ 2.297,71R$ 2.608,36
49 a 53R$ 2.527,48R$ 2.869,20
54 a 58R$ 3.159,35R$ 3.586,50
59 ou +R$ 5.528,86R$ 6.276,38

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.362,71R$ 1.546,95
19 a 23R$ 1.594,37R$ 1.809,93
24 a 28R$ 1.945,13R$ 2.208,11
29 a 33R$ 2.334,16R$ 2.649,73
34 a 38R$ 2.450,87R$ 2.782,22
39 a 43R$ 2.695,96R$ 3.060,44
44 a 48R$ 3.369,95R$ 3.825,55
49 a 53R$ 3.706,95R$ 4.208,11
54 a 58R$ 4.633,69R$ 5.260,14
59 ou +R$ 8.108,96R$ 9.205,25

Amil One S2500 - 03 a 04 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.238,84R$ 1.406,33
19 a 23R$ 1.449,44R$ 1.645,41
24 a 28R$ 1.768,32R$ 2.007,40
29 a 33R$ 2.121,98R$ 2.408,88
34 a 38R$ 2.228,08R$ 2.529,32
39 a 43R$ 2.450,89R$ 2.782,25
44 a 48R$ 3.063,61R$ 3.477,81
49 a 53R$ 3.369,97R$ 3.825,59
54 a 58R$ 4.212,46R$ 4.781,99
59 ou +R$ 7.371,81R$ 8.368,48

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 864,14R$ 980,96
19 a 23R$ 1.011,04R$ 1.147,72
24 a 28R$ 1.233,47R$ 1.400,22
29 a 33R$ 1.480,16R$ 1.680,26
34 a 38R$ 1.554,17R$ 1.764,27
39 a 43R$ 1.709,59R$ 1.940,70
44 a 48R$ 2.136,99R$ 2.425,88
49 a 53R$ 2.350,69R$ 2.668,47
54 a 58R$ 2.938,36R$ 3.335,59
59 ou +R$ 5.142,13R$ 5.837,28

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso |
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 785,59R$ 891,79
19 a 23R$ 919,14R$ 1.043,39
24 a 28R$ 1.121,35R$ 1.272,94
29 a 33R$ 1.345,62R$ 1.527,53
34 a 38R$ 1.412,90R$ 1.603,91
39 a 43R$ 1.554,19R$ 1.764,30
44 a 48R$ 1.942,74R$ 2.205,38
49 a 53R$ 2.137,01R$ 2.425,92
54 a 58R$ 2.671,26R$ 3.032,40
59 ou +R$ 4.674,71R$ 5.306,70

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.152,17R$ 1.307,94
19 a 23R$ 1.348,04R$ 1.530,29
24 a 28R$ 1.644,61R$ 1.866,95
29 a 33R$ 1.973,53R$ 2.240,34
34 a 38R$ 2.072,21R$ 2.352,36
39 a 43R$ 2.279,43R$ 2.587,60
44 a 48R$ 2.849,29R$ 3.234,50
49 a 53R$ 3.134,22R$ 3.557,95
54 a 58R$ 3.917,78R$ 4.447,44
59 ou +R$ 6.856,12R$ 7.783,02

Amil One S2500 - 05 a 29 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.047,44R$ 1.189,05
19 a 23R$ 1.225,50R$ 1.391,19
24 a 28R$ 1.495,11R$ 1.697,25
29 a 33R$ 1.794,13R$ 2.036,70
34 a 38R$ 1.883,84R$ 2.138,54
39 a 43R$ 2.072,22R$ 2.352,39
44 a 48R$ 2.590,28R$ 2.940,49
49 a 53R$ 2.849,31R$ 3.234,54
54 a 58R$ 3.561,64R$ 4.043,18
59 ou +R$ 6.232,87R$ 7.075,57

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 818,65R$ 929,34
19 a 23R$ 957,82R$ 1.087,33
24 a 28R$ 1.168,54R$ 1.326,54
29 a 33R$ 1.402,25R$ 1.591,85
34 a 38R$ 1.472,36R$ 1.671,44
39 a 43R$ 1.619,60R$ 1.838,58
44 a 48R$ 2.024,50R$ 2.298,23
49 a 53R$ 2.226,95R$ 2.528,05
54 a 58R$ 2.783,69R$ 3.160,06
59 ou +R$ 4.871,46R$ 5.530,11

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Total - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 744,23R$ 844,86
19 a 23R$ 870,75R$ 988,49
24 a 28R$ 1.062,32R$ 1.205,96
29 a 33R$ 1.274,78R$ 1.447,15
34 a 38R$ 1.338,52R$ 1.519,51
39 a 43R$ 1.472,37R$ 1.671,46
44 a 48R$ 1.840,46R$ 2.089,33
49 a 53R$ 2.024,51R$ 2.298,26
54 a 58R$ 2.530,64R$ 2.872,83
59 ou +R$ 4.428,62R$ 5.027,45

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Livre Adesão - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 1.091,54R$ 1.239,11
19 a 23R$ 1.277,10R$ 1.449,76
24 a 28R$ 1.558,06R$ 1.768,71
29 a 33R$ 1.869,67R$ 2.122,45
34 a 38R$ 1.963,15R$ 2.228,57
39 a 43R$ 2.159,47R$ 2.451,43
44 a 48R$ 2.699,34R$ 3.064,29
49 a 53R$ 2.969,27R$ 3.370,72
54 a 58R$ 3.711,59R$ 4.213,40
59 ou +R$ 6.495,28R$ 7.373,45

Amil One S2500 - 30 a 99 vidas - Compulsório - Coparticipação Parcial - Interior

Faixa EtáriaAmil One S2500 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil One S2500 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 992,32R$ 1.126,47
19 a 23R$ 1.161,01R$ 1.317,97
24 a 28R$ 1.416,43R$ 1.607,92
29 a 33R$ 1.699,72R$ 1.929,50
34 a 38R$ 1.784,71R$ 2.025,98
39 a 43R$ 1.963,18R$ 2.228,58
44 a 48R$ 2.453,98R$ 2.785,73
49 a 53R$ 2.699,38R$ 3.064,30
54 a 58R$ 3.374,23R$ 3.830,38
59 ou +R$ 5.904,90R$ 6.703,17

Rede Credenciada Amil One

Confira a ampla rede credenciada de hospitais que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil One Empresarial.

Para mais informações sobre a rede credenciada Trasmontano Saúde

(11) 96492-9380

ou pelo WhatsApp (24h)

Mais benefícios e promoções da Amil One

promo-e156294778863656
Promoção do mês

Garanta até 30% de desconto na contratação de um plano Amil One Empresarial

orçamento-on-e1562947854286
Cotação com desconto

Especialistas da Amil One Saúde entrarão em contato para tirar todas as suas dúvidas

apresentação-e1562947914389
Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil One para sua empresa

consultoria-1-e1562949830440
Consultoria especializada

Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil One e de outros.

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!